お知らせ
【追記】【重要】App Store価格設定用テーブル(Tier)の改定にともなう、商品価格および商品内容の見直しについて
いつもBLEACH Brave Souls(ブレソル)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2022年9月19日(月)にApple社より、2022年10月5日(水)にApp Store価格設定用テーブル(Tier)の改定を行う旨のアナウンスがありました。
この改定によりApp Storeでは、対象地域(チリ、エジプト、日本、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナム、およびユーロを通貨とする全地域)において、昨今の為替変動を反映したと推測される価格(Tier設定)に変更されます。
これを受けBLEACH Brave Souls(ブレソル)では、サービスの公平性および持続性の観点から、App Store価格設定用テーブル(Tier)の改定に沿う形で、全地域における価格改定および内容の調整を行います。
本タイトルは、世界中の広範囲な国および地域に向けて配信を行っており、為替変動の影響が地域により異なります。そのため、地域により販売価格の変動幅に差異が生じます。
また、配信プラットフォーム間の公平性を期す為、App Store以外の配信プラットフォームでも商品価格および内容の変更を併せて行います。
この価格変更に際して、課金機能のメンテナンスの実施を予定いたしております。
App Storeにおける価格変更はApple社が適用するため、メンテナンス日時のご案内を行うことができません。
急なメンテナンスとなる場合がございますことを、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
現在販売中のパックについては課金機能のメンテナンス時に販売終了し、メンテナンス終了後、商品価格および内容の変更を行ったパックを新たに販売いたします。
※ブレソルパスポートについては商品価格・商品内容の変更はございません。
【10/4 22:00追記】
価格変更における上記の説明について、より詳細な説明となるよう修正いたしました。
変更内容
霊玉
本アプリが配信されている全ての地域でApp Store価格設定用テーブル(Tier)の改定に伴った新たな価格となります。
下記の価格変更は一例です。
正しくは、App storeの決済画面で表示される価格となりますので、ご購入の際にはご注意いただきますようお願いいたします。
・変更前
商品名 | 個数(有償) | 個数(無償) | 価格(JPY) |
---|---|---|---|
霊玉6個 | 6個 | 0個 | ¥120 |
霊玉26個 | 25個 | 1個 | ¥490 |
霊玉52個 | 49個 | 3個 | ¥980 |
霊玉84個 | 74個 | 10個 | ¥1,480 |
霊玉169個 | 147個 | 22個 | ¥2,940 |
霊玉286個 | 245個 | 41個 | ¥4,900 |
霊玉586個 | 500個 | 86個 | ¥10,000 |
・変更後
商品名 | 個数(有償) | 個数(無償) | 価格(JPY) |
---|---|---|---|
霊玉6個 | 6個 | 0個 | ¥160 |
霊玉26個 | 25個 | 1個 | ¥650 |
霊玉46個 | 42個 | 4個 | ¥1,100 |
霊玉77個 | 68個 | 9個 | ¥1,800 |
霊玉149個 | 128個 | 21個 | ¥3,400 |
霊玉258個 | 218個 | 40個 | ¥5,800 |
霊玉513個 | 435個 | 78個 | ¥10,800 |
パック
本アプリが配信されている全ての地域でApp Store価格設定用テーブル(Tier)の改定に伴った新たな価格となります。
下記の価格変更は一例です。
正しくは、App storeの決済画面で表示される価格となりますので、ご購入の際にはご注意いただきますようお願いいたします。
・育成パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥490(JPY) | ¥650(JPY) |
霊玉 | 25 | 25 |
以下おまけ | ||
崩玉 | 1 | 10 |
各属性強化晶(大) | 100 | 400 |
各属性強化晶(中) | 400 | 1500 |
各属性強化晶(小) | 2000 | 6000 |
各属性強化石(大) | 50 | 200 |
各属性強化石(中) | 200 | 750 |
各属性強化石(小) | 1000 | 3000 |
・初心者応援パック2021 Vol.2
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥490(JPY) | ¥650(JPY) |
初心者応援選べる★6確定チケット【2021 Vol.2】 | 1 | 1 |
霊玉 | 21 | 22 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 4 | 4 |
崩玉の意志 | 3 | 3 |
・ソウルツリー150%達成応援パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥980(JPY) | ¥1,100(JPY) |
霊玉 | 49 | 42 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 2 | 3 |
崩玉の意志 | – | 6 |
各属性強化の雫 | 80 | 100 |
・7周年記念スターターパック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥980(JPY) | ¥1,100(JPY) |
★5確定ガチャチケット【7th Anniversary Starter】 | 1 | 1 |
霊玉 | 46 | 39 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 5 | 7 |
崩玉 | 3 | 3 |
各属性強化石(大) | 50 | 70 |
各属性強化石(中) | 200 | 250 |
各属性強化石(小) | 1000 | 1000 |
各属性強化晶(大) | 100 | 130 |
各属性強化晶(中) | 400 | 500 |
各属性強化晶(小) | 2000 | 2000 |
・各属性リンク強化応援パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥1,480(JPY) | ¥1,800(JPY) |
霊玉 | 74 | 68 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 9 | 8 |
虹を除く各属性のリンク強化薬 | 50 | 200 |
・イベント応援パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥1,480(JPY) | ¥1,800(JPY) |
★5確定ガチャチケット【October 2022】 | 1 | 1 |
霊玉 | 71 | 66 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 12 | 10 |
各属性強化石(大) | 50 | 130 |
各属性強化石(中) | 200 | 500 |
各属性強化石(小) | 1000 | 2000 |
経験石(大) | 120 | 500 |
崩玉 | 3 | 3 |
・★5義魂丸ケース獲得パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥2,940(JPY) | ¥3,400(JPY) |
★5確定アクセサリガチャチケット【Dispenser】 | 1 | 1 |
霊玉 | 145 | 126 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 23 | 22 |
★4強化の心 | 4 | 40 |
書換ノ筆 | 3 | 20 |
書換ノ筆・極 | – | 2 |
・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』記念パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥2,940(JPY) | ¥3,400(JPY) |
★5確定ガチャチケット【Anime Broadcast】 | 1 | 1 |
霊玉 | 144 | 126 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 22 | 22 |
崩玉の意志 | 3 | 3 |
崩玉 | 6 | 6 |
各属性強化の雫 | 80 | 100 |
・キャラパック/復刻キャラパック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥2,940(JPY) | ¥3,400(JPY) |
★5キャラクター | 1 | 1 |
霊玉 | 144 | 126 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 22 | 20 |
崩玉 | 3 | 3 |
開放ノ鍵 | 1 | 8 |
・戦記クエスト1篇応援パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥4,900(JPY) | ¥5,800(JPY) |
選べる★5確定ガチャチケット【Chronicle Quest Part 1】 | 1 | 1 |
霊玉 | 242 | 216 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 43 | 41 |
虹のリンク強化薬 | 100 | 250 |
崩玉の意志 | 1 | 1 |
崩玉 | 6 | 6 |
各属性強化の雫 | 80 | 200 |
・戦記クエスト2篇応援パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥4,900(JPY) | ¥5,800(JPY) |
選べる★5確定ガチャチケット【Chronicle Quest Part 2】 | 1 | 1 |
霊玉 | 242 | 216 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 43 | 41 |
虹のリンク強化薬 | 100 | 250 |
崩玉の意志 | 1 | 1 |
崩玉 | 6 | 6 |
各属性強化の雫 | 80 | 200 |
・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』記念パックSilver
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥4,900(JPY) | ¥5,800(JPY) |
★5確定ガチャチケット【Anime Broadcast Silver】 | 1 | 1 |
霊玉 | 242 | 216 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 43 | 41 |
虹のリンク強化薬 | 100 | 250 |
崩玉の意志 | 1 | 1 |
崩玉 | 6 | 6 |
各属性強化の雫 | 80 | 200 |
・リンク強化薬パック
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥10,000(JPY) | ¥10,800(JPY) |
霊玉 | 500 | 435 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 85 | 77 |
虹のリンク強化薬 | 250 | 1000 |
・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』記念パックGolden
内容 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
価格 | ¥10,000(JPY) | ¥10,800(JPY) |
選べる★5確定ガチャチケット【Anime Broadcast Golden】 | 1 | 1 |
霊玉 | 497 | 435 |
以下おまけ | ||
霊玉 | 80 | 77 |
虹のリンク強化薬 | 150 | 400 |
崩玉の意志 | 1 | 1 |
崩玉 | 1 | 6 |
各属性強化の雫 | 80 | 400 |
※上記のパックについては、価格変更前に購入した場合でも、価格変更後に再度購入する事ができます。
下記のパック商品は課金メンテナンス時に販売終了となります。
■アクセサリ合成応援パック
■★5育成応援パック
■★6育成応援パック
■覚醒応援パック
■能力解放応援パック
■第二効果再抽選応援パック
なお、今回の価格改定についてはApple社によって実施されるものであり、現段階では正確な変更時間帯は分かりかねるため、価格変更とご購入のタイミングによっては、アプリ内での表示価格と実際の決済の価格が異なる可能性がございます。
正しくは、App storeの決済画面で表示される価格となりますので、ご購入の際にはご注意いただきますようお願いいたします。
対象となるお客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
引き続きBLEACH Brave Souls(ブレソル)をよろしくお願いいたします。